Friday, August 26, 2011

LIST OF CLASS X BOARD TOPPERS

दसवीं क्लास के टॉपर्स (10th Matric Board) की सूची

Sr.
No. Year      Name

1. 1985 Sameer 80.1%
----------Kumar Satyarthi 80.1%

2.
1986 Mrityunjaya Kumar 82.9%

3. 1987 Parmanand Jha 83.2%

4. 1988 Ravish Kumar 80.9%

5. 1989 Ajay Kumar 79.2%

6. 1990 Ravi Shankar 80.2%

7. 1991 Ajit Kumar Sinha 81.4%

8. 1992 Anand Vikas 85.3%

9. 1993 Amit Kumar Singh 81.2%

10. 1994 Amit Kumar Shukla 83.4%

11. 1995 Hari Shankar Pd.Singh 82.9%

12. 1996 Ajit Kumar 71.2%

13. 1997 Abhishek Kumar 82%

14. 1998 Kumar Virendra 79.3%

15. 1999 Kunwar Krishna Kanhaiya 80%

16. 2000 Neeraj Kumar Shandilya 81%

17. 2001 Sanjay Kumar 81.2%
------------Vikas Kumar 81.2%


18. 2002 Shantu Sharma 82.1%

19. 2003 Ashish Kumar Jha 80.1%

20. 2004 Amit Kaushal 79%

21. 2005 Amit Kumar 83%

22. 2006 Ranjit Ranjan 79%

23. 2007 Randhir Shankar 82%

24.
2008 Prem Shankar 77.4%



25. 2009 Vikash Kumar 83%

26. 2010 Kunal Abhishek 85.4%

27. 2011 Anshu Kumar 86.4%

28. 2012 Rohan Kumar 87.6%

29. 2013 Mitul Anand 89%
       ( 9th position in Bihar)

1 comment:

raj kumar said...

10th 2010 and 2011 ke topper ka bhi naam dijiye.






To view poster competition on RIO OLYMPIC 2016 and Teachers day celebration click on the 15th link of Photo Gallery above, ORGANISED BY +2 DEPARTMENT on 05.09.2016. Myspace Scrolling Text Creator